
South Africa. Test Match
Dolphins
110/4 (32.0) : 0/0
Western Province
Grant Roelofsen | 1 - 32 |
Semal Pillay | 2 - 43 |
Bryce Parsons | 3 - 70 |
Joshua Richards | 4 - 107 |
ဘောလုံးရိုက်ရန်အလှည့်ကျသူ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Semal Pillay | 12 | 31 | 1 | 0 | 38.71 |
Grant Roelofsen | 21 | 27 | 4 | 0 | 77.78 |
Joshua Richards | 36 | 58 | 7 | 0 | 62.07 |
Bryce Parsons | 14 | 37 | 2 | 0 | 37.84 |
Jason Smith | 24 | 35 | 4 | 0 | 68.57 |
Hanu Viljoen | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Andile Simelane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Keshav Maharaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prenelan Subrayen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nqobani Mokoena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Okuhle Cele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
အချိန်ပို | 1 | ||||
စုစုပေါင်း | 110 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 110/4 | 32 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 108/4 | 31 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 105/3 | 30 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 103/3 | 29 |
17 ပြိုင်ပွဲများ 102/3 | 28 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 85/3 | 27 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 82/3 | 26 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 78/3 | 25 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 73/3 | 24 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 71/3 | 23 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 70/2 | 22 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 65/2 | 21 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 65/2 | 20 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 61/2 | 19 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 59/2 | 18 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 59/2 | 17 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 59/2 | 16 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 59/2 | 15 |
9 ပြိုင်ပွဲများ 56/2 | 14 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 47/2 | 13 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 43/2 | 12 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 38/1 | 11 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 37/1 | 10 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 37/1 | 9 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 32/1 | 8 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 28/0 | 7 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 24/0 | 6 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 22/0 | 5 |
12 ပြိုင်ပွဲများ 16/0 | 4 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 4/0 | 3 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 3/0 | 2 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 2/0 | 1 |
သာမန်အချိန်
Dolphins - Western Province Live စတီရီမင်း - 19.11.2026
နာမည်ကြီးပွဲစဥ်များနှင့်အားကစားသတင်းများ။
main
Top Casino Games
Most Popular Sports for Betting
Best 1x Games
Live
ဘာသာစကားရွေးချယ်ပါ။