
ODI
Qatar
0/0 : 104/5 (25.5)
Hong Kong
Zeeshan Ali | 1 - 11 |
Anshuman Rath | 2 - 25 |
Babar Hayat | 3 - 51 |
Shahid Wasif | 4 - 72 |
Aizaz Khan | 5 - 94 |
ဘောလုံးရိုက်ရန်အလှည့်ကျသူ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Zeeshan Ali | 4 | 15 | 1 | 0 | 26.67 |
Anshuman Rath | 11 | 15 | 2 | 0 | 73.33 |
Babar Hayat | 20 | 31 | 4 | 0 | 64.52 |
Abdul Samad | 31 | 57 | 4 | 0 | 54.39 |
Shahid Wasif | 18 | 17 | 3 | 0 | 105.88 |
Aizaz Khan | 11 | 11 | 2 | 0 | 100.00 |
Yasim Murtaza | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.27 |
Ehsan Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ayush Shukla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Ghazanfar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ateeq Iqbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
အချိန်ပို | 6 | ||||
စုစုပေါင်း | 104 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 101/5 | 25 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 99/5 | 24 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 94/4 | 23 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 94/4 | 22 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 88/4 | 21 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 83/4 | 20 |
11 ပြိုင်ပွဲများ 75/4 | 19 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 64/3 | 18 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 61/3 | 17 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 59/3 | 16 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 57/3 | 15 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 52/3 | 14 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 46/2 | 13 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 44/2 | 12 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 40/2 | 11 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 34/2 | 10 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 30/2 | 9 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 25/2 | 8 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 25/1 | 7 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 21/1 | 6 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 15/1 | 5 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 11/0 | 4 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 7/0 | 3 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 3/0 | 2 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 1/0 | 1 |
သာမန်အချိန်
Qatar - Hong Kong Live စတီရီမင်း - 13.11.2026
နာမည်ကြီးပွဲစဥ်များနှင့်အားကစားသတင်းများ။
main
Top Casino Games
Most Popular Sports for Betting
Best 1x Games
Live
ဘာသာစကားရွေးချယ်ပါ။