
New Zealand. Round Robin. ODI
Central Stags
117/8 (36.3) : 0/0
Canterbury Kings
Taylor Bettelheim | 1 - 1 |
Sam Cassidy | 2 - 24 |
Brad Schmulian | 3 - 29 |
Tom Bruce | 4 - 35 |
Josh Clarkson | 5 - 53 |
Dane Cleaver | 6 - 64 |
Jake Gibson | 7 - 78 |
Ajaz Patel | 8 - 89 |
ဘောလုံးရိုက်ရန်အလှည့်ကျသူ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Brad Schmulian | 17 | 33 | 1 | 1 | 51.52 |
Taylor Bettelheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Sam Cassidy | 6 | 21 | 1 | 0 | 28.57 |
Tom Bruce | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.15 |
Dane Cleaver | 13 | 33 | 0 | 0 | 39.39 |
Josh Clarkson | 14 | 22 | 3 | 0 | 63.64 |
Jake Gibson | 4 | 20 | 0 | 0 | 20.00 |
Angus Schaw | 25 | 43 | 0 | 0 | 58.14 |
Ajaz Patel | 9 | 12 | 0 | 0 | 75.00 |
Oscar Mabin | 12 | 20 | 1 | 0 | 60.00 |
Raymond Toole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
အချိန်ပို | 9 | ||||
စုစုပေါင်း | 116 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 114/8 | 36 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 107/8 | 35 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 105/8 | 34 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 101/8 | 33 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 96/8 | 32 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 91/8 | 31 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 87/7 | 30 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 82/7 | 29 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 80/7 | 28 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 77/6 | 27 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 74/6 | 26 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 71/6 | 25 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 68/6 | 24 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 67/6 | 23 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 65/6 | 22 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 61/5 | 21 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 58/5 | 20 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 56/5 | 19 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 53/5 | 18 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 52/4 | 17 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 47/4 | 16 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 42/4 | 15 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 39/4 | 14 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 35/3 | 13 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 32/3 | 12 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 29/3 | 11 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 27/2 | 10 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 25/2 | 9 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 24/1 | 8 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 18/1 | 7 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 12/1 | 6 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 6/1 | 5 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 6/1 | 4 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 5/1 | 3 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 1/1 | 2 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 0/0 | 1 |
မြန်ဆန်သောဖြစ်ရပ်များ
Central Stags - Canterbury Kings Live စတီရီမင်း - 08.11.2026
နာမည်ကြီးပွဲစဥ်များနှင့်အားကစားသတင်းများ။
main
Top Casino Games
Most Popular Sports for Betting
Best 1x Games
Live
ခရစ်ကက် Live
- Abu Dhabi. T10 League
- Afghanistan vs Zimbabwe
- Nepal. Premier league
- Zimbabwe A vs Republic of Ireland A
- South Africa. Cup Pro20
- CSA Pro50. Women
- Namibia. Super 50 Franchise
- Victoria Series. Women
- Nigeria. LCS Lagos. Women
- Rwanda. Provincial League
- Agra District Womens League
- Akluj Rural Championship
- Chandigarh League
ဘာသာစကားရွေးချယ်ပါ။