အမျိုးအစားအလိုက်
စည်းကမ်းအားလုံး
Mortal Kombat. Mortal Kombat 11 XXL. Kotal Kahn - Geras

9 အချီ
Kotal Kahn
4 : 4
Geras
| အချိန် | အနိုင်ရသည် | အနိုင်ရရှိနည်း။ | အပြီးသတ်ရွေ့လျားမှုများ၏ အမျိုးအစားများ။ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| အချီ 1 | 00:37 | Geras | 0 | Fatality | |
| အချီ 2 | 00:58 | Geras | 0 | Fatality | |
| အချီ 3 | 00:47 | Kotal Kahn | 0 | Fatality | |
| အချီ 4 | 00:53 | Kotal Kahn | 0 | Friendship | |
| အချီ 5 | 00:55 | Kotal Kahn | 0 | Fatality | |
| အချီ 6 | 00:56 | Kotal Kahn | 0 | Fatality | |
| အချီ 7 | 00:52 | Geras | 0 | Fatality | |
| အချီ 8 | 00:49 | Geras | 0 | Fatality |
နာမည်ကြီးပွဲစဥ်များနှင့်အားကစားသတင်းများ။
main
Top Casino Games
Most Popular Sports for Betting